住宅情報館 寿家HOME > 相場一覧
相場一覧
| 新築平均流通価格 | 新築平均流通 坪単価 | |
|---|---|---|
| 杉並区 | 5388万円 | 168万円 |
| 中野区 | 5263万円 | 165万円 |
| 新宿区 | 4926万円 | 172万円 |
| 世田谷区 | 5697万円 | 173万円 |
| 渋谷区 | 5761万円 | 176万円 |
| 練馬区 | 4734万円 | 156万円 |
| 北区・板橋区 | 4215万円 | 138万円 |
| 文京区・豊島区 | 5446万円 | 162万円 |
| 城南エリア | 5784万円 | 181万円 |
| 市部エリア | 4681万円 | 148万円 |
※上図の価格は弊社独自調査のデータによるもので、実勢の平均流通価格を保証するものではありません。




