住宅情報館 寿家HOME > 成約済み物件一覧
成約済み物件一覧
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 東京都中野区 | JR中央・総武線 | 「中野」駅 | 3,950万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都中野区 | 丸の内線 | 「新中野」駅 | 5,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都豊島区 | 西武池袋線 | 「東長崎」駅 | 4,880万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | 京王井の頭線 | 「久我山」駅 | 5,230万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | 京王井の頭線 | 「永福町」駅 | 4,680万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「大山」駅 | 4,680万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | 京王井の頭線 | 「高井戸」駅 | 5,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都渋谷区 | JR山手線 | 「代々木」駅 | 5,290万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都渋谷区 | 日比谷線 | 「広尾」駅 | 6,780万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都世田谷区 | 京王線 | 「仙川」駅 | 1,990万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都中野区 | 都営大江戸線 | 「新江古田」駅 | 4,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | 丸の内線 | 「方南町」駅 | 5,380万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都世田谷区 | 京王線 | 「上北沢」駅 | 3,680万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都北区 | 京浜東北線 | 「赤羽」駅 | 1,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「荻窪」駅 | 6,380万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 東急大井町線 | 「等々力」駅 | 6,230万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 東急大井町線 | 「等々力」駅 | 6,380万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「西台」駅 | 3,680万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「蓮根」駅 | 2,980万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「荻窪」駅 | 4,300万円 | [ 詳細 ] |




