住宅情報館 寿家HOME > 成約済み物件一覧
成約済み物件一覧
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「荻窪」駅 | 6,380万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都豊島区 | JR山手線 | 「池袋」駅 | 3,000万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「ときわ台」駅 | 3,480万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都渋谷区 | 小田急線 | 「参宮橋」駅 | 6,280万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都渋谷区 | 小田急線 | 「参宮橋」駅 | 5,780万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都豊島区 | 都営三田線 | 「西巣鴨」駅 | 4,480万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都渋谷区 | 銀座線 | 「表参道」駅 | 13,000万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都渋谷区 | 銀座線 | 「表参道」駅 | 14,000万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都文京区 | 丸の内線 | 「新大塚」駅 | 3,180万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都中野区 | 都営大江戸線 | 「新江古田」駅 | 1,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「阿佐ヶ谷」駅 | 3,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都渋谷区 | 京王線 | 「幡ヶ谷」駅 | 4,850万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都渋谷区 | 京王線 | 「幡ヶ谷」駅 | 4,850万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都世田谷区 | 東急世田谷線 | 「若林」駅 | 5,580万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | 京王線 | 「八幡山」駅 | 3,980万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都世田谷区 | 小田急線 | 「千歳船橋」駅 | 7,650万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 4,280万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都世田谷区 | 京王線 | 「八幡山」駅 | 4,480万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都豊島区 | 西武池袋線 | 「椎名町」駅 | 2,850万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「阿佐ヶ谷」駅 | 4,980万円 | [ 詳細 ] |




