住宅情報館ことやHOME > 成約済み物件一覧
成約済み物件一覧
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 東急大井町線 | 「上野毛」駅 | 7,480万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 小田急線 | 「成城学園前」駅 | 8,780万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 東急田園都市線 | 「三軒茶屋」駅 | 7,480万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都中野区 | JR中央・総武線 | 「高円寺」駅 | 2,800万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都中野区 | 西武新宿線 | 「鷺ノ宮」駅 | 3,180万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 小田急線 | 「成城学園前」駅 | 8,680万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 小田急線 | 「豪徳寺」駅 | 6,280万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 小田急線 | 「豪徳寺」駅 | 6,480万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都世田谷区 | 小田急線 | 「豪徳寺」駅 | 6,480万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都豊島区 | JR山手線 | 「巣鴨」駅 | 4,180万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都文京区 | 丸の内線 | 「本郷三丁目」駅 | 4,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都新宿区 | JR中央・総武線 | 「東中野」駅 | 5,180万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都新宿区 | JR中央・総武線 | 「東中野」駅 | 5,180万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「東中野」駅 | 2,280万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「阿佐ヶ谷」駅 | 8,380万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「高円寺」駅 | 9,200万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | JR中央・総武線 | 「荻窪」駅 | 6,880万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「上石神井」駅 | 2,680万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都豊島区 | JR山手線 | 「池袋」駅 | 4,745万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都豊島区 | JR山手線 | 「池袋」駅 | 4,745万円 | [ 詳細 ] |




